A- A+

NewsSpectacles vusInterviewLes plus consultésVu un 21 décembre

Le Tour de France dans les Pyrénées

Voir passer le Tour de France 2017 en Hautes-Pyrénées

Tour de France 2017, étape Pau-Peyragudes

Tour de France 2017, étape Pau-Peyragudes

Une seule étapes du Tour de France passe par les Hautes-Pyrénées. Mais c'est sans doute une des étapes marquantes de ce Tour de France 2017 que Christian Prudhomme présente comme "l'étape la plus longue du séjour pyrénéen impose un enchaînement particulièrement exigeant. Au fil des kilomètres, cela se corse avec l'ascension du col de Menté avant de devenir ultra-sélectif dans la montée du Port de Balès pour se transformer en supplice pour les mollets dans le final revisité de Peyragudes. Dans le dernier kilomètre, sur la piste de l'unique altiport des Pyrénées, se dresse sur 200 mètres un passage à 16 %."

Une étape qui part de Pau pour passer à Tarbes avant de se diriger vers les Baronnies avec une première cote pour monter vers Capvern avec 7,7 km à 3,1%. Mais ce n'est qu'après que les cyclistes du Tour de France vont attaquer les plus belles difficultés en commençant en Haute-Garonne avec le Col d'Arès et ses 7,4 km à 4,6%, le col de Menté classé en 1ere catégorie à 1349 mètres après 6,9 km à 8,1%, le Port de Balès hors catégorie avec 11,7 km à 7,7% pour arriver à 1755 mètres, et en Hautes-Pyrénées avec le col de Peyresourde classé en 1ere catégorie à 1595 métres avec une montée de 9,7 km à 7,8% et l'arrivée sur l'altiport de Peyresoude au pied de la station de Peyragudes avec un final de 2,4 km à 8,4%. Du grand spectacle en perspective !

Un événement qui va sans doute attirer de nombreux spectateurs sur les routes du tour. La préfesture des Hautes-Pyrénées va mobilise 350 gendarmes du groupement de gendarmerie des Hautes-Pyrénées, 130 policiers, 65 sapeurs-pompiers spécifiquement dédiés à l’événement avec 30 en poste sur les centres de secours situés sur l’itinéraire de la course, 35 positionnés depuis le col de Peyresourde jusqu’à la ligne d’arrivée à Peyragudes. Et la circulation dans le département sera évidemment perturbée avec de nombreuses fermetures de route sur le trajet et même des restriction pour la circulation des avions et hélicoptères.

Par / ©Bigorre.org / publié le

Caravane 38 km/h 36 km/h 34 km/h
Pyrénées-Atlantiques (64)
Pau 08h45 10h55 10h55 10h55
Bizanos
Idron (Vc-D817)
Lée
Pau 09h10 11h10 11h10 11h10
Ousse (Près) 09h12 11h11 11h12 11h12
Artigueloutan (Près) 09h16 11h15 11h15 11h16
Nousty (Près) 09h19 11h18 11h19 11h19
Soumoulou 09h21 11h20 11h21 11h21
Haut D'Espoey (Espoey) 09h26 11h24 11h25 11h26
Hautes-Pyrénées (65)
Luquet (Près) 09h32 11h30 11h31 11h32
Pyrénées-Atlantiques (64)
Ger (Près) 09h39 11h37 11h38 11h39
Hautes-Pyrénées (65)
Ibos (Près) 09h49 11h45 11h47 11h49
Le Pouey 09h52 11h48 11h50 11h52
Tarbes (D817-D935 B-Vc-D215) 09h53 11h49 11h51 11h53
Passage À Niveau N°162 09h55 11h51 11h53 11h55
Laloubère 10h02 11h57 11h59 12h02
Carrefour D215-D92 10h03 11h59 12h01 12h03
Soues (D92-D8-D92) 10h04 11h59 12h02 12h04
Barbazan-Debat (D92-D817) 10h07 12h02 12h04 12h07
Piétat 10h10 12h05 12h08 12h10
Angos (Près) 10h12 12h07 12h09 12h12
Mascaras (Près) 10h16 12h10 12h13 12h16
Lhez (Près) 10h19 12h13 12h16 12h19
Bordes (Près) 10h23 12h16 12h20 12h23
Tournay 10h26 12h19 12h22 12h26
Ozon 10h30 12h22 12h26 12h30
Lanespède 10h32 12h24 12h28 12h32
Passage À Niveau N°140 10h33 12h25 12h29 12h33
Capvern (D817-D211-D11-D938) 10h52 12h42 12h46 12h52
Côte De Capvern 10h52 12h42 12h47 12h52
Avezac-Gare (Avezac-Prat-Lahitte) 10h59 12h48 12h53 12h59
Passage À Niveau N°125.5 10h59 12h48 12h54 12h59
La Barthe-De-Neste 11h01 12h50 12h55 13h01
Escala 11h05 12h54 12h59 13h05
Les Côtes 11h08 12h56 13h02 13h08
Tuzaguet 11h09 12h58 13h03 13h09
Anères (D938-D626-D26) 11h13 13h01 13h07 13h13
Nestier 11h16 13h04 13h10 13h16
Montégut 11h19 13h07 13h13 13h19
Aventignan 11h21 13h09 13h15 13h21
Les Toureilles (Tibiran-Jaunac) 11h29 13h15 13h22 13h29
Haute-Garonne (31)
Saint-Bertrand-De-Comminges (D26 A-D26) 11h33 13h19 13h25 13h33
Valcabrère 11h34 13h20 13h27 13h34
Hautes-Pyrénées (65)
Loures-Barousse (Entrée) 11h38 13h23 13h30 13h38
Loures-Barousse 11h39 13h25 13h31 13h39
Izaourt 11h40 13h25 13h32 13h40
Haute-Garonne (31)
Carrefour D825-D33 C 11h41 13h27 13h34 13h41
Carrefour D33 C-N125 11h42 13h27 13h34 13h42
Luscan (Près) 11h42 13h27 13h35 13h42
Galié (Près) 11h46 13h31 13h38 13h46
Ore (Près) 11h51 13h35 13h43 13h51
Carrefour N125-D33 S 11h52 13h36 13h43 13h52
Fronsac (D33 S-D618) 11h52 13h37 13h44 13h52
Antichan-De-Frontignes 12h02 13h45 13h53 14h02
Col Des Ares (797 M) 12h14 13h55 14h04 14h14
Sainte-Anne 12h16 13h57 14h06 14h16
Moncaup (Près) 12h22 14h02 14h11 14h22
Cazaunous (Près) 12h25 14h05 14h15 14h25
Juzet-D'Izaut 12h30 14h10 14h19 14h30
Col De Buret 12h33 14h12 14h22 14h33
Sengouagnet (Près) 12h36 14h15 14h25 14h36
Hennemorte 12h45 14h23 14h33 14h45
Pont De L'Oule 12h46 14h24 14h34 14h46
Couledoux-Le Lacus 12h50 14h27 14h38 14h50
Carrefour D85-D44 12h54 14h31 14h42 14h54
Ger De Boutx 12h57 14h33 14h44 14h57
Soulan 13h00 14h36 14h47 15h00
Col De Menté (1 349 M) 13h14 14h47 15h00 15h14
La Chapelle 13h23 14h56 15h09 15h23
Boutx 13h24 14h57 15h10 15h24
Lez (Près) 13h28 15h01 15h14 15h28
Saint-Béat (D44-N125) 13h29 15h01 15h14 15h29
Chaum (Près) (N125-D825) 13h38 15h10 15h23 15h38
Esténos 13h39 15h11 15h24 15h39
Hautes-Pyrénées (65)
Saléchan 13h41 15h13 15h26 15h41
Siradan (D825-D924) 13h44 15h15 15h28 15h44
Balestas 13h50 15h21 15h34 15h50
Cazarilh 13h50 15h21 15h34 15h50
Mauléon-Barousse (D924-D925) 13h52 15h23 15h36 15h52
Ferrère 13h57 15h27 15h41 15h57
Chalets Saint-Nérée 14h02 15h32 15h46 16h02
Granges De Crouhens 14h04 15h34 15h48 16h04
Estive Du Cardouet 14h33 15h58 16h14 16h33
Port De Balès (1 755 M) 14h41 16h05 16h21 16h41
Haute-Garonne (31)
Bourg-D'Oueil (D51 D-D51) 14h48 16h11 16h27 16h48
Cirès 14h49 16h12 16h29 16h49
Caubous 14h50 16h13 16h29 16h50
Mayrègne 14h52 16h14 16h31 16h52
Saint-Paul-D'Oueil 14h54 16h17 16h34 16h54
Benque-Dessous-Et-Dessus (Près) 14h56 16h19 16h36 16h56
Carrefour D51-D618 14h58 16h20 16h37 16h58
Saint-Aventin 14h59 16h21 16h38 16h59
Castillon-De-Larboust (Près) 15h02 16h24 16h41 17h02
Cazeaux-De-Larboust (D618-Vc) 15h02 16h24 16h41 17h02
Garin 15h04 16h26 16h43 17h04
Col De Peyresourde (1 569 M) 15h15 16h36 16h54 17h15
Hautes-Pyrénées (65)
La Sapinière (Loudervielle) (D618-D619) 15h18 16h38 16h56 17h18
Carrefour D619-Vc 15h24 16h43 17h01 17h24
Altiport De Peyresourde-Balestas 15h24 16h43 17h02 17h24
Peyragudes (1 580 M) 15h25 16h44 17h03 17h25
Peyragudes 15h25 16h44 17h03 17h25

Sur le même sujet

Dimanche 14 juillet 2024

15e étape du Tour de France de Loudenvielle au Plateau de Beille

News

Le Tour de France dans les Pyrénées

Comment voir passer le Tour de France de Loudenvielle au Plateau de Beille

Lundi 8 juillet 2024

14e étape du Tour de France de Pau au Pla d’Adet à Saint-Lary-Soulan

News

Le Tour de France dans les Pyrénées

Comment voir passer le Tour de France de Pau au Pla d’Adet à Saint-Lary-Soulan

Samedi 6 janvier 2024

Seulement 2 étapes dans les Pyrénées, mais 8 cols qui concentrent les difficultés.

News

Le Tour de France dans les Pyrénées

Le Tour de France 2024 passera deux étapes dans les Pyrénées

Jeudi 6 juillet 2023

Voir l'étape 6 du Tour de France 2023 de Tarbes au Cambasque à Cauterets

News

Le Tour de France dans les Pyrénées

Voir l'étape 6 du Tour de France 2023 de Tarbes au Cambasque à Cauterets

 ▷