Información del aeropuerto, desde mapa hasta hoteles e información aeronáutica. Y el tiempo aeronáutico para los pilotos, el METAR (METeorological Aerodrome Report, mensaje de observación de condiciones meteorológicas para la aviación) y el TAF (Terminal Aerodrome Forecast: mensaje de pronóstico a corto plazo de las condiciones meteorológicas para la aviación). Y otros recursos como VAC (Visual Approach Chart) para preparar vuelos.
Aeropuerto Tønder (Dinamarca)
aeropuerto Tønder se encuentra cerca Tønder, con Tonder a 2km↑, Tønder Kommune a 6km↑, Rosenkranz a 7km↑, Krakebüll a 7km↑, Humptrup a 7km↑, Grellsbüll a 7km↑,→ Ver también Aeropuertos más septentrionales en Dinamarca y Aeropuertos más al sur en Dinamarca
→ Ver también aeropuertos en Dinamarca
vista aérea de aeropuerto Tønder
Código de aeropuerto
- código OACI : EKTD
- código IATA : -
- código loacl : -
Altitud : 0 m = 0ft
→ Ver también Aeropuertos más altos en Dinamarca y Aeropuertos más bajos en Dinamarca
Pista
- pista 12/30 : 875m = 2871ft
→ Ver también Aeropuertos con las pistas más largas en Dinamarca
Viniendo a aeropuerto Tønder
Hoteles : reserva en Hotels.com Booking Expedia Abritel Stay22
Taxi : reserva en Taxi Booking
actividades : Getyourguide
En avión :
- aeropuerto Westerland Sylt a 32km : reserva en Trip.com
- aeropuerto Wyk auf Föhr a 34km : reserva en Trip.com
- aeropuerto Flensburg-Schäferhaus a 39km : reserva en Trip.com
Meteorología aeronáutica del aeropuerto Tønder EKTD
NOTAM para aeropuerto Tønder
Los NOTAM se proporcionan sin ninguna garantía de su actualidad. El piloto es la única persona responsable de la verificación de su validez antes de usarlo operacionalmente para preparar un vuelo o usarlo durante su navegación.
NOTAM C0843/26 C0843/26 NOTAMC C0798/26
válida desde lunes, 16 de marzo de 2026 a las 11:10 a jueves, 19 de marzo de 2026 a las 11:10
Q) EKDK/QRTCN/IV/BO /AW/000/010/5456N00850E006
A) EKTD B) 2603161110
E) TEMPORARY RESTRICTED AREA
545411N 0085551E - 545413N 0085523E - 545409N 0085516E - 545411N
0085506E - 545411N 0085459E - 545409N 0085455E - 545409N 0085447E
- 545412N 0085448E - 545414N 0085438E - 545414N 0085415E -
545416N 0085409E - 545416N 00854E - 545415N 0085349E - 545415N
0085341E - 545418N 0085332E - 545414N 0085319E - 545409N 0085313E
- 545408N 0085238E - 545358N 0085218E - 545359N 0085211E - 5454N
0085156E - 545349N 0085135E - 545351N 0085056E - 545401N 0085035E
- 545420N 0085013E - 545425N 0084958E - 545422N 0084957E -
545425N 0084926E - 545415N 0084907E - 545415N 0084851E - 545417N
0084843E - 545422N 0084840E - 545417N 0084755E - 545410N 0084755E
- 545406N 0084733E - 545401N 0084727E - 545356N 0084716E -
545353N 0084651E - 545347N 0084645E - 545344N 0084634E - 545334N
0084636E - 545341N 0084535E - 545349N 0084518E - 545350N 0084501E
- 545345N 0084459E - 545336N 0084417E - 545334N 0084341E -
545348N 00843E - 545350N 0084301E - 545356N 0084236E - 545404N
0084228E - 545433N 0084109E - 545741N 0084247E - 545736N 0084757E
- 545723N 0084949E - 545706N 0085102E - 545714N 0085150E -
545711N 0085511E - 545717N 0085554E - 545653N 0085838E - 545411N
0085551E - 545411N 0085551E CANCELLED
Publicado en lunes, 16 de marzo de 2026 a las 11:10
NOTAM C0855/26 C0855/26 NOTAMC C0793/26
válida desde lunes, 16 de marzo de 2026 a las 13:32 a jueves, 19 de marzo de 2026 a las 13:32
Q) EKDK/QRTCN/IV/BO /AW/000/010/5456N00850E006
A) EKTD B) 2603161332
E) TEMPORARY RESTRICTED AREA
545411N 0085551E - 545413N 0085523E - 545409N 0085516E - 545411N
0085506E - 545411N 0085459E - 545409N 0085455E - 545409N 0085447E
- 545412N 0085448E - 545414N 0085438E - 545414N 0085415E -
545416N 0085409E - 545416N 00854E - 545415N 0085349E - 545415N
0085341E - 545418N 0085332E - 545414N 0085319E - 545409N 0085313E
- 545408N 0085238E - 545358N 0085218E - 545359N 0085211E - 5454N
0085156E - 545349N 0085135E - 545351N 0085056E - 545401N 0085035E
- 545420N 0085013E - 545425N 0084958E - 545422N 0084957E -
545425N 0084926E - 545415N 0084907E - 545415N 0084851E - 545417N
0084843E - 545422N 0084840E - 545417N 0084755E - 545410N 0084755E
- 545406N 0084733E - 545401N 0084727E - 545356N 0084716E -
545353N 0084651E - 545347N 0084645E - 545344N 0084634E - 545334N
0084636E - 545341N 0084535E - 545349N 0084518E - 545350N 0084501E
- 545345N 0084459E - 545336N 0084417E - 545334N 0084341E -
545348N 00843E - 545350N 0084301E - 545356N 0084236E - 545404N
0084228E - 545433N 0084109E - 545741N 0084247E - 545736N 0084757E
- 545723N 0084949E - 545706N 0085102E - 545714N 0085150E -
545711N 0085511E - 545717N 0085554E - 545653N 0085838E - 545411N
0085551E - 545411N 0085551E CANCELLED
Publicado en lunes, 16 de marzo de 2026 a las 13:32
NOTAM C0844/26 TEMPORARY RESTRICTED AREA EKR664 ZONE 1 ACTIVATED.
válida desde martes, 17 de marzo de 2026 a las 06:30 a martes, 17 de marzo de 2026 a las 14:30
REF AIP SUP 45/25 AND VFG SUP 41/25 PUBLISHED 19 SEP 2025.
LATERAL LIMITS:
545411N0085551E - 545413N0085523E - 545409N0085516E -
545411N0085506E - 545411N0085459E - 545409N0085455E -
545409N0085447E - 545412N0085448E - 545414N0085438E -
545414N0085415E - 545416N0085409E - 545416N0085400E -
545415N0085349E - 545415N0085341E - 545418N0085332E -
545414N0085319E - 545409N0085313E - 545408N0085238E -
545358N0085218E - 545359N0085211E - 545400N0085156E -
545349N0085135E - 545351N0085056E - 545401N0085035E -
545420N0085013E - 545425N0084958E - 545422N0084957E -
545425N0084926E - 545415N0084907E - 545415N0084851E -
545417N0084843E - 545422N0084840E - 545417N0084755E -
545410N0084755E - 545406N0084733E - 545401N0084727E -
545356N0084716E - 545353N0084651E - 545347N0084645E -
545344N0084634E - 545334N0084636E - 545341N0084535E -
545349N0084518E - 545350N0084501E - 545345N0084459E -
545336N0084417E - 545334N0084341E - 545348N0084300E -
545350N0084301E - 545356N0084236E - 545404N0084228E -
545433N0084109E - 545741N0084247E - 545736N0084757E -
545723N0084949E - 545706N0085102E - 545714N0085150E -
545711N0085511E - 545717N0085554E - 545653N0085838E -
545411N0085551E.
NO TRAFFIC PERMITTED IN THE AREAS WITHOUT PRIOR PERMISSION FROM
ATC SKRYDSTRUP.
FOR FLYING TO/FROM EKTD WHEN AREA IS ACTIVE, PLEASE SEE CONDITIONS
IN AIP SUP 45/25.
RELEVANT ATS-UNIT REF AIP DENMARK ENR 5.1 ITEM 3: APP SKRYDSTRUP.
Publicado en lunes, 16 de marzo de 2026 a las 11:15
NOTAM C0803/26 TEMPORARY RESTRICTED AREA EKR664 ZONE 1 ACTIVATED.
válida desde miércoles, 18 de marzo de 2026 a las 07:30 a miércoles, 18 de marzo de 2026 a las 14:30
REF AIP SUP 45/25 AND VFG SUP 41/25 PUBLISHED 19 SEP 2025.
LATERAL LIMITS:
545411N0085551E - 545413N0085523E - 545409N0085516E -
545411N0085506E - 545411N0085459E - 545409N0085455E -
545409N0085447E - 545412N0085448E - 545414N0085438E -
545414N0085415E - 545416N0085409E - 545416N0085400E -
545415N0085349E - 545415N0085341E - 545418N0085332E -
545414N0085319E - 545409N0085313E - 545408N0085238E -
545358N0085218E - 545359N0085211E - 545400N0085156E -
545349N0085135E - 545351N0085056E - 545401N0085035E -
545420N0085013E - 545425N0084958E - 545422N0084957E -
545425N0084926E - 545415N0084907E - 545415N0084851E -
545417N0084843E - 545422N0084840E - 545417N0084755E -
545410N0084755E - 545406N0084733E - 545401N0084727E -
545356N0084716E - 545353N0084651E - 545347N0084645E -
545344N0084634E - 545334N0084636E - 545341N0084535E -
545349N0084518E - 545350N0084501E - 545345N0084459E -
545336N0084417E - 545334N0084341E - 545348N0084300E -
545350N0084301E - 545356N0084236E - 545404N0084228E -
545433N0084109E - 545741N0084247E - 545736N0084757E -
545723N0084949E - 545706N0085102E - 545714N0085150E -
545711N0085511E - 545717N0085554E - 545653N0085838E -
545411N0085551E.
NO TRAFFIC PERMITTED IN THE AREAS WITHOUT PRIOR PERMISSION FROM
ATC SKRYDSTRUP.
FOR FLYING TO/FROM EKTD WHEN AREA IS ACTIVE, PLEASE SEE CONDITIONS
IN AIP SUP 45/25.
RELEVANT ATS-UNIT REF AIP DENMARK ENR 5.1 ITEM 3: APP SKRYDSTRUP.
Publicado en viernes, 13 de marzo de 2026 a las 06:10
NOTAM C0808/26 TEMPORARY RESTRICTED AREA EKR664 ZONE 1 ACTIVATED.
válida desde jueves, 19 de marzo de 2026 a las 07:30 a jueves, 19 de marzo de 2026 a las 14:30
REF AIP SUP 45/25 AND VFG SUP 41/25 PUBLISHED 19 SEP 2025.
LATERAL LIMITS:
545411N0085551E - 545413N0085523E - 545409N0085516E -
545411N0085506E - 545411N0085459E - 545409N0085455E -
545409N0085447E - 545412N0085448E - 545414N0085438E -
545414N0085415E - 545416N0085409E - 545416N0085400E -
545415N0085349E - 545415N0085341E - 545418N0085332E -
545414N0085319E - 545409N0085313E - 545408N0085238E -
545358N0085218E - 545359N0085211E - 545400N0085156E -
545349N0085135E - 545351N0085056E - 545401N0085035E -
545420N0085013E - 545425N0084958E - 545422N0084957E -
545425N0084926E - 545415N0084907E - 545415N0084851E -
545417N0084843E - 545422N0084840E - 545417N0084755E -
545410N0084755E - 545406N0084733E - 545401N0084727E -
545356N0084716E - 545353N0084651E - 545347N0084645E -
545344N0084634E - 545334N0084636E - 545341N0084535E -
545349N0084518E - 545350N0084501E - 545345N0084459E -
545336N0084417E - 545334N0084341E - 545348N0084300E -
545350N0084301E - 545356N0084236E - 545404N0084228E -
545433N0084109E - 545741N0084247E - 545736N0084757E -
545723N0084949E - 545706N0085102E - 545714N0085150E -
545711N0085511E - 545717N0085554E - 545653N0085838E -
545411N0085551E.
NO TRAFFIC PERMITTED IN THE AREAS WITHOUT PRIOR PERMISSION FROM
ATC SKRYDSTRUP.
FOR FLYING TO/FROM EKTD WHEN AREA IS ACTIVE, PLEASE SEE CONDITIONS
IN AIP SUP 45/25.
RELEVANT ATS-UNIT REF AIP DENMARK ENR 5.1 ITEM 3: APP SKRYDSTRUP.
Publicado en viernes, 13 de marzo de 2026 a las 06:35
cerca del aeropuerto Tønder (Dinamarca)
cerca
- Hoteles en Tonder
- Hotel Origami (Strasbourg) a 709km↑
- Hôtel Cour du Corbeau (Strasbourg) a 710km↑
- Station de montagne Le Champ du Feu a 733km↑
- Station de montagne Le Lac Blanc a 765km↑
- Station de montagne Le Tanet a 771km↑
- Station de montagne Gerardmer a 774km↑
- Station de montagne Les Trois Fours a 775km↑
- Station de montagne La Bresse Hohneck a 777km↑
- Station de montagne Schnepfenried a 782km↑
- Station de montagne Le Markstein a 789km↑
- Station de montagne Ventron a 789km↑
- Station de montagne Les Pistes de Ventron a 789km↑
- aeropuerto de Tønder a 0km↑
- aeropuerto de Aventoft a 4km↑
- aeropuerto de Leck a 17km↑
aeropuertos más cercanos a aeropuerto Tønder (Dinamarca)
- Aeropuerto Aventoft ( DE-0278) a 4km↑
- Aeropuerto Leck (EDXK ) a 17km↑NOTAM
- Aeropuerto Krusa Padborg (EKPB ) a 29km↑NOTAM
- Aeropuerto Westerland Sylt (EDXW GWT ) a 32km↑METAR TAF NOTAM
- Aeropuerto Rødekro Flyveplads ( DK-0006) a 34km↑
- Aeropuerto Wyk auf Föhr (EDXY OHR ) a 34km↑NOTAM
- Aeropuerto Bordelum (EDWA ) a 34km↑aeropuerto desaparecido
- Aeropuerto UL-Gelände Bredstedt ( DE-0383) a 34km↑
- Aeropuerto Flensburg-Schäferhaus (EDXF FLF ) a 39km↑NOTAM
- Aeropuerto Skrydstrup Air Base (EKSP SKS ) a 42km↑METAR TAF NOTAM
- Aeropuerto Pellworm Field (EDHP ) a 45km↑aeropuerto desaparecido
- Aeropuerto Eggebeck Air Base (ETME ) a 47km↑aeropuerto desaparecido
- Aeropuerto Husum-Schwesing (EDXJ QHU ) a 50km↑NOTAM
- Aeropuerto Haderslev (EKHV ) a 60km↑NOTAM
- Aeropuerto Nordborg Flyveplads ( DK-0014) a 60km↑
- Aeropuerto Sønderborg (EKSB SGD ) a 61km↑METAR TAF NOTAM
→ Ver también Antiguos aeropuertos en Dinamarca
Fuentes de datos
- Infos générales : AVWX, France FFPLUM
- METAR : AVWX
- TAF : AVWX
- Météo générale : Openweathermap et AVWX
- NOTAM : FAA
- VAC : France DGAC/SIA, Espagne ENAIRE, Belgique SKEYES
- Vista aérea : Google Maps, Microsoft Bing ou OpenStreetMap
