最近的 Hawarden机场的Antwerp International机场的Southwest Georgia Regional机场的Sogndal机场的Ainsworth Regional机场的General Mariano Escobedo International机场的

机场信息,从地图到酒店再到航空信息。 以及飞行员的航空天气,METAR(METeorological Aerodrome Report,航空气象条件观测信息)和TAF(终端机场预报:航空气象条件短期预报信息)。 以及其他资源,例如 VAC(Visual Approach Chart)来准备航班.

机场Ivalo (芬兰)

机场Ivalo 它位于附近 Ivalo, 和 Törmänen 在 3km, Ivalo 在 8km, Inari 在 37km, Lappland 在 70km, Lapin Lääni 在 70km, Sodankylä 在 97km,

→ 也可以看看 最北端的机场 芬兰最南端的机场 芬兰

→ 也可以看看 机场 在 芬兰

的酒店 机场Ivalo

的鸟瞰图 机场Ivalo

机场代码

海拔 : 147 m = 482ft

→ 也可以看看 最高的机场 芬兰最低的机场 芬兰

跑道

→ 也可以看看 拥有最长跑道的机场 芬兰

快到车站了 机场Ivalo

的酒店 : 上的预订 Hotels.com Booking Expedia Abritel Stay22

出租车 : 上的预订 Taxi Booking

活动 : Getyourguide

坐飞机去的 :

旅行

的天气 : 天空晴朗 在 Törmänen

ciel dégagé
3°C

的风 19km/h

机场Ivalo EFIV IVL航空天气

查看航空天气

VAC 机场Ivalo EFIV IVL机场的

所提供的视觉方法图(VAC视觉方法图)不保证其及时性。 在将其用于飞行准备或在飞行期间使用之前,飞行员是唯一负责验证其有效性的人员。.

NOTAM 为了 机场Ivalo

提供的NOTAM不能保证其时事性。 在将其用于飞行准备或在飞行期间使用之前,飞行员是唯一负责验证其有效性的人员。

NOTAM B0339/26 IVALO TWR/APP OPR HR:

从 2026年3月1日星期日 有效期自 06:30 到 2026年3月30日星期一 时间上午 23:59

IVALO TWR/APP OPR HR:

MAR 01 0605-1145 1525-1705 1850-2030,

MAR 02 0420-0520 0555-0735 0930-1145 1525-1705 2010-2150,

MAR 03 0430-0745 1005-1350 1525-1705 2005-2145,

MAR 04 0605-0745 1005-1155 1525-1705 1945-2125,

MAR 05 0600-0740 0925-1145 1525-1705 1955-2135,

MAR 06 0555-0735 1005-1430 1525-1705 1950-2130,

MAR 07 0605-0855 0950-1750 1840-2130,

MAR 08 0605-1145 1525-1705 1855-2150,

MAR 09 0555-0735 1005-1145 1525-1705 1955-2135,

MAR 10 0605-0745 1005-1350 1525-1705 1955-2135,

MAR 11 0605-0745 1005-1145 1525-1705 1955-2135,

MAR 12 0605-0745 0925-1145 1525-1705 1955-2135,

MAR 13 0555-0735 1005-1705 1950-2130,

MAR 14 0605-0855 0950-1750 1835-2130,

MAR 15 0605-1145 1310-1705 1855-2150,

MAR 16 0555-0735 1005-1145 1525-1705 1955-2135,

MAR 17 0605-0745 1005-1350 1525-1705 1955-2135,

MAR 18 0605-0745 1005-1315 1525-1705 1955-2135,

MAR 19 0605-0745 1005-1145 1525-1705 1955-2135,

MAR 20 0555-0735 1005-1430 1525-1705 1950-2130,

MAR 21 0600-1750 1835-2130,

MAR 22 0605-1145 1525-1705 1845-2150,

MAR 23 0555-0735 1005-1145 1525-1705 1955-2135,

MAR 24 0605-0745 1005-1350 1525-1705 2000-2140,

MAR 25 0605-0745 1005-1145 1525-1705 1955-2135,

MAR 26 0600-0740 1005-1145 1525-1705 1955-2135,

MAR 27 0555-0735 1005-1430 1525-1705 1950-2130,

MAR 28 0600-0740 0950-1200 1310-1720 1835-2130,

MAR 29 0510-0650 0920-1100 1525-1950

发表于 2026年3月1日星期日 有效期自 06:31

机场Ivalo (芬兰)附近

最近的机场机场Ivalo (芬兰)

→ 也可以看看 的前机场 芬兰

数据源